Home / Artykuły / Brochów w LGD

Brochów w LGD

W dniu 7 maja Zarząd Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”  podjął Uchwałę o przyjęciu nowego członka – Gminy Brochów. 

Podział terytorialny gmin LGD „Między Wisłą a Kampinosem”
Gmina Powierzchnia (ha) % udziału w powierzchni
 LGD
Ludność

% udziału w ludności

LGD

Sołectwa
LGD „Między Wisłą a Kampinosem” 93 740 100% 118 463 100% 212
Gmina Czosnów 12 845 13,70% 8 760 7,39% 34
Gmina Kampinos 8 504 9,07% 4 066 3,43% 21
Gmina Leoncin 15 798 16,85% 5 095 4,30% 5,52
Gmina Leszno 12 509 13,34% 8 725 7,37% 21
Gmina Błonie 8 558 9,13% 19 791 16,71% 32
Gmina Ożarów Mazowiecki 7 127 7,60% 20 583 17,38% 25
Gmina Stare Babice 5 985 6,38% 15 424 13,02% 23
Gmina Izabelin 6 855 7,31% 9825 8,29% 7
Gmina Łomianki 3 883 4,14% 21 906 18,49% 9
Gmina Brochów 11676 12,46% 4 288 3,62% 22
Pow. nowodworski 69 479 - 75 691 - 159
Pow. warszawski
 - zachodni
53 421 - 100 320 - 138
Pow. sochaczewski 73 445 - 83 358 - 191
Woj. mazowieckie 3 555 819 - 5 164 008 - 7 316